Vehículos
Hyundai en Israel
559.515 vehículos Hyundai registrados en 31 modelos, según el registro oficial de vehículos de Israel.
Modelos de Hyundai en las carreteras de Israel
| Modelo | En circulación | Años de modelo | |
|---|---|---|---|
| TUCSON | 68,569 | 2005–2026 | Ver datos |
| I10 | 66,709 | 2008–2025 | Ver datos |
| I20 | 64,671 | 2009–2024 | Ver datos |
| IONIQ HYBRID | 51,184 | 2016–2023 | Ver datos |
| I30 | 42,357 | 2008–2020 | Ver datos |
| KONA HYBRID | 31,282 | 2020–2026 | Ver datos |
| I25 | 30,797 | 2011–2019 | Ver datos |
| ELANTRA HEV | 28,623 | 2021–2026 | Ver datos |
| I35 | 28,532 | 2011–2016 | Ver datos |
| VENUE | 22,782 | 2020–2026 | Ver datos |
| ACCENT | 20,930 | 1996–2024 | Ver datos |
| KONA | 14,559 | 2018–2025 | Ver datos |
| SONATA HYBRID | 13,294 | 2012–2026 | Ver datos |
| ELANTRA | 13,078 | 2001–2022 | Ver datos |
| IX35 | 12,170 | 2010–2016 | Ver datos |
| GETZ | 11,071 | 2003–2010 | Ver datos |
| SANTA FE | 9,425 | 2001–2026 | Ver datos |
| IONIQ5 | 6,478 | 2021–2026 | Ver datos |
| TUCSON HYBRID | 5,004 | 2022–2026 | Ver datos |
| BAYON | 4,891 | 2022–2025 | Ver datos |
| H1 | 2,305 | 1999–2021 | Ver datos |
| VELOSTER | 2,114 | 2011–2016 | Ver datos |
| IONIQ6 | 1,353 | 2023–2026 | Ver datos |
| STARIA HYBRID | 1,249 | 2025–2026 | Ver datos |
| SONATA | 1,225 | 1999–2024 | Ver datos |
| GENESIS GV60 | 989 | 2022–2025 | Ver datos |
| STARIA | 950 | 2022–2026 | Ver datos |
| GENESIS GV70 | 906 | 2021–2026 | Ver datos |
| TERRACAN | 900 | 2001–2007 | Ver datos |
| GENESIS GV80 | 566 | 2021–2026 | Ver datos |
| I40 | 552 | 2011–2015 | Ver datos |
¿Su carro tiene un recall abierto? Consulte gratis · Guía: cómo revisar un carro usado antes de comprarlo
Los nombres y logotipos de los fabricantes son marcas registradas de sus respectivos dueños y se muestran únicamente con fines de identificación. Unbroken Car no está afiliada ni respaldada por ningún fabricante o importador.
¿Tiene un Hyundai?
Unbroken Car crea un plan de mantenimiento para su carro exacto y le avisa antes del test anual — recalls incluidos.