Vehículos
Kia en Israel
430.270 vehículos Kia registrados en 26 modelos, según el registro oficial de vehículos de Israel.
Modelos de Kia en las carreteras de Israel
| Modelo | En circulación | Años de modelo | |
|---|---|---|---|
| PICANTO | 126,154 | 2011–2026 | Ver datos |
| SPORTAGE | 91,683 | 1996–2026 | Ver datos |
| STONIC | 27,824 | 2018–2026 | Ver datos |
| NIRO | 24,919 | 2016–2025 | Ver datos |
| RIO | 23,730 | 2001–2024 | Ver datos |
| FORTE | 20,631 | 2009–2018 | Ver datos |
| SELTOS | 20,086 | 2020–2026 | Ver datos |
| CEED | 18,413 | 2008–2025 | Ver datos |
| SORENTO | 11,650 | 2003–2026 | Ver datos |
| NIRO HEV | 10,812 | 2023–2026 | Ver datos |
| NIRO PHEV | 10,792 | 2018–2024 | Ver datos |
| NIRO PLUS PHEV | 9,239 | 2022–2024 | Ver datos |
| CARNIVAL | 7,296 | 2001–2026 | Ver datos |
| SPORTAGE HEV | 6,644 | 2023–2026 | Ver datos |
| PICANT0 | 3,664 | 2011–2013 | Ver datos |
| RI0 | 2,650 | 2007–2014 | Ver datos |
| SOUL | 2,382 | 2010–2018 | Ver datos |
| XCEED | 2,285 | 2019–2024 | Ver datos |
| CARENS | 2,274 | 2003–2019 | Ver datos |
| NIRO PLUS EV | 1,744 | 2022–2024 | Ver datos |
| NIRO EV | 1,117 | 2019–2024 | Ver datos |
| EV3 | 1,082 | 2025–2026 | Ver datos |
| NIRO PLUS | 893 | 2022–2024 | Ver datos |
| EV6 | 822 | 2022–2024 | Ver datos |
| OPTIMA | 793 | 2012–2020 | Ver datos |
| OPTIMA HEV | 691 | 2017–2021 | Ver datos |
Herramienta gratis: consulte cualquier placa por recalls abiertos · Qué inspeccionar antes de comprar un carro usado
Los nombres y logotipos de los fabricantes son marcas registradas de sus respectivos dueños y se muestran únicamente con fines de identificación. Unbroken Car no está afiliada ni respaldada por ningún fabricante o importador.
¿Tiene un Kia?
Unbroken Car crea un plan de mantenimiento para su carro exacto y le avisa antes del test anual — recalls incluidos.