Vehículos
Toyota en Israel
557.725 vehículos Toyota registrados en 46 modelos, según el registro oficial de vehículos de Israel.
Modelos de Toyota en las carreteras de Israel
| Modelo | En circulación | Años de modelo | |
|---|---|---|---|
| COROLLA | 128,865 | 1996–2026 | Ver datos |
| YARIS | 36,115 | 2000–2026 | Ver datos |
| COROLLA HSD SDN | 33,335 | 2019–2025 | Ver datos |
| YARIS CROSS HSD | 30,504 | 2021–2026 | Ver datos |
| C-HR HYBRID | 30,467 | 2017–2024 | Ver datos |
| RAV 4 HYBRID | 28,480 | 2016–2026 | Ver datos |
| LAND CRUISER | 27,699 | 2003–2026 | Ver datos |
| COROLLA CROSS | 27,622 | 2022–2026 | Ver datos |
| YARIS HYBRID | 24,622 | 2012–2026 | Ver datos |
| HILUX | 23,075 | 1998–2026 | Ver datos |
| AURIS HYBRID | 16,713 | 2011–2019 | Ver datos |
| COROLLA SDN HSD | 14,065 | 2019–2026 | Ver datos |
| RAV 4 | 13,790 | 1997–2026 | Ver datos |
| RAV4 HYBRID | 12,302 | 2021–2026 | Ver datos |
| PRIUS HYBRID | 10,977 | 2004–2023 | Ver datos |
| VERSO | 9,698 | 2009–2018 | Ver datos |
| COROLLA TS HSD | 9,268 | 2019–2025 | Ver datos |
| AURIS | 6,652 | 2007–2018 | Ver datos |
| AVENSIS | 6,064 | 1998–2018 | Ver datos |
| PRIUS PLUS | 6,005 | 2013–2021 | Ver datos |
| AYGO X | 5,152 | 2022–2026 | Ver datos |
| SPACE VERSO | 4,314 | 2011–2016 | Ver datos |
| TOYOTA CITY | 4,260 | 2020–2026 | Ver datos |
| YARIS CROSS | 4,250 | 2021–2026 | Ver datos |
| COROLLA RUNX | 4,160 | 2003–2007 | Ver datos |
| PRIUS | 3,778 | 2016–2023 | Ver datos |
| AYGO | 3,702 | 2012–2022 | Ver datos |
| CAMRY HYBRID | 3,029 | 2019–2026 | Ver datos |
| TOYOTA C-HR | 2,895 | 2020–2025 | Ver datos |
| COROLLA SDN | 2,820 | 2019–2021 | Ver datos |
| HILUX VIGO | 2,714 | 2006–2010 | Ver datos |
| CAMRY | 2,541 | 2001–2026 | Ver datos |
| TOYOTA BZ4X | 2,272 | 2022–2024 | Ver datos |
| RAV4 HSD | 2,155 | 2024–2026 | Ver datos |
| COROLLA HSD HB | 1,660 | 2019–2022 | Ver datos |
| HIACE | 1,537 | 1998–2011 | Ver datos |
| COROLLA SEDAN | 1,430 | 2021–2023 | Ver datos |
| C-HR | 1,383 | 2017–2026 | Ver datos |
| LAND CRISER | 1,279 | 2003–2005 | Ver datos |
| PRADO | 1,253 | 2001–2003 | Ver datos |
| YARIS CROSS HEV | 991 | 2023–2026 | Ver datos |
| RAV 4 PLUG IN | 988 | 2021–2024 | Ver datos |
| COROLLA HB HSD | 898 | 2020–2022 | Ver datos |
| PROACE | 751 | 2016–2026 | Ver datos |
| COROLLA HYBRID | 602 | 2019–2026 | Ver datos |
| YARIS VERSO | 593 | 2000–2006 | Ver datos |
Herramienta gratis: consulte cualquier placa por recalls abiertos · Guía: cómo revisar un carro usado antes de comprarlo
Los nombres y logotipos de los fabricantes son marcas registradas de sus respectivos dueños y se muestran únicamente con fines de identificación. Unbroken Car no está afiliada ni respaldada por ningún fabricante o importador.
¿Tiene un Toyota?
Unbroken Car crea un plan de mantenimiento para su carro exacto y le avisa antes del test anual — recalls incluidos.