רכבים
יונדאי בישראל
558,937 כלי רכב של יונדאי רשומים בישראל ב־31 דגמים, לפי מאגר הרכב הממשלתי.
נכתב גם: יונדאי
דגמי יונדאי על הכבישים בישראל
| דגם | על הכביש | שנתונים | |
|---|---|---|---|
| TUCSON | 68,606 | 2005–2026 | לנתוני הדגם |
| I10 | 66,735 | 2008–2025 | לנתוני הדגם |
| I20 | 64,705 | 2009–2024 | לנתוני הדגם |
| IONIQ HYBRID | 51,215 | 2016–2023 | לנתוני הדגם |
| I30 | 42,423 | 2008–2020 | לנתוני הדגם |
| I25 | 30,817 | 2011–2019 | לנתוני הדגם |
| KONA HYBRID | 30,749 | 2020–2026 | לנתוני הדגם |
| ELANTRA HEV | 28,593 | 2021–2026 | לנתוני הדגם |
| I35 | 28,546 | 2011–2016 | לנתוני הדגם |
| VENUE | 22,651 | 2020–2026 | לנתוני הדגם |
| ACCENT | 20,994 | 1996–2024 | לנתוני הדגם |
| KONA | 14,566 | 2018–2025 | לנתוני הדגם |
| SONATA HYBRID | 13,268 | 2012–2026 | לנתוני הדגם |
| ELANTRA | 13,093 | 2001–2022 | לנתוני הדגם |
| IX35 | 12,169 | 2010–2016 | לנתוני הדגם |
| GETZ | 11,139 | 2003–2010 | לנתוני הדגם |
| SANTA FE | 9,438 | 2001–2026 | לנתוני הדגם |
| IONIQ5 | 6,462 | 2021–2026 | לנתוני הדגם |
| BAYON | 4,892 | 2022–2025 | לנתוני הדגם |
| TUCSON HYBRID | 4,786 | 2022–2026 | לנתוני הדגם |
| H1 | 2,310 | 1999–2021 | לנתוני הדגם |
| VELOSTER | 2,115 | 2011–2016 | לנתוני הדגם |
| IONIQ6 | 1,351 | 2023–2026 | לנתוני הדגם |
| STARIA HYBRID | 1,243 | 2025–2026 | לנתוני הדגם |
| SONATA | 1,224 | 1999–2024 | לנתוני הדגם |
| GENESIS GV60 | 987 | 2022–2025 | לנתוני הדגם |
| STARIA | 948 | 2022–2024 | לנתוני הדגם |
| TERRACAN | 899 | 2001–2007 | לנתוני הדגם |
| GENESIS GV70 | 898 | 2021–2026 | לנתוני הדגם |
| GENESIS GV80 | 562 | 2021–2026 | לנתוני הדגם |
| I40 | 553 | 2011–2015 | לנתוני הדגם |
יש ריקול פתוח על הרכב שלכם? בדקו חינם · מדריך: איך לבדוק רכב משומש לפני קנייה
שמות וסמלי היצרנים הם סימני מסחר של בעליהם, ומוצגים לצורכי זיהוי בלבד. Unbroken Car אינה קשורה ליצרנים או ליבואנים ואינה פועלת מטעמם.
יש לכם יונדאי?
Unbroken Car בונה תוכנית תחזוקה מותאמת לרכב שלכם ומזכיר לפני הטסט — כולל ריקולים.