רכבים
קיה בישראל
429,887 כלי רכב של קיה רשומים בישראל ב־26 דגמים, לפי מאגר הרכב הממשלתי.
דגמי קיה על הכבישים בישראל
| דגם | על הכביש | שנתונים | |
|---|---|---|---|
| PICANTO | 126,069 | 2011–2026 | לנתוני הדגם |
| SPORTAGE | 91,725 | 1996–2026 | לנתוני הדגם |
| STONIC | 27,732 | 2018–2026 | לנתוני הדגם |
| NIRO | 24,924 | 2016–2025 | לנתוני הדגם |
| RIO | 23,754 | 2001–2024 | לנתוני הדגם |
| FORTE | 20,653 | 2009–2018 | לנתוני הדגם |
| SELTOS | 20,088 | 2020–2026 | לנתוני הדגם |
| CEED | 18,429 | 2008–2025 | לנתוני הדגם |
| SORENTO | 11,642 | 2003–2026 | לנתוני הדגם |
| NIRO PHEV | 10,797 | 2018–2024 | לנתוני הדגם |
| NIRO HEV | 10,740 | 2023–2026 | לנתוני הדגם |
| NIRO PLUS PHEV | 9,241 | 2022–2024 | לנתוני הדגם |
| CARNIVAL | 7,275 | 2001–2026 | לנתוני הדגם |
| SPORTAGE HEV | 6,416 | 2023–2026 | לנתוני הדגם |
| PICANT0 | 3,672 | 2011–2013 | לנתוני הדגם |
| RI0 | 2,654 | 2007–2014 | לנתוני הדגם |
| SOUL | 2,384 | 2010–2018 | לנתוני הדגם |
| XCEED | 2,283 | 2019–2024 | לנתוני הדגם |
| CARENS | 2,275 | 2003–2019 | לנתוני הדגם |
| NIRO PLUS EV | 1,745 | 2022–2024 | לנתוני הדגם |
| NIRO EV | 1,117 | 2019–2024 | לנתוני הדגם |
| EV3 | 1,070 | 2025–2026 | לנתוני הדגם |
| NIRO PLUS | 893 | 2022–2024 | לנתוני הדגם |
| EV6 | 823 | 2022–2024 | לנתוני הדגם |
| OPTIMA | 796 | 2012–2020 | לנתוני הדגם |
| OPTIMA HEV | 690 | 2017–2021 | לנתוני הדגם |
כלי חינמי: בדיקת ריקולים פתוחים לפי מספר רכב · מה חשוב לבדוק ברכב יד שנייה לפני שקונים
שמות וסמלי היצרנים הם סימני מסחר של בעליהם, ומוצגים לצורכי זיהוי בלבד. Unbroken Car אינה קשורה ליצרנים או ליבואנים ואינה פועלת מטעמם.
יש לכם קיה?
Unbroken Car בונה תוכנית תחזוקה מותאמת לרכב שלכם ומזכיר לפני הטסט — כולל ריקולים.