רכבים
טויוטה בישראל
557,158 כלי רכב של טויוטה רשומים בישראל ב־46 דגמים, לפי מאגר הרכב הממשלתי.
דגמי טויוטה על הכבישים בישראל
| דגם | על הכביש | שנתונים | |
|---|---|---|---|
| COROLLA | 129,052 | 1996–2026 | לנתוני הדגם |
| YARIS | 36,136 | 2000–2026 | לנתוני הדגם |
| COROLLA HSD SDN | 33,348 | 2019–2025 | לנתוני הדגם |
| C-HR HYBRID | 30,475 | 2017–2024 | לנתוני הדגם |
| YARIS CROSS HSD | 30,305 | 2021–2026 | לנתוני הדגם |
| RAV 4 HYBRID | 28,482 | 2016–2026 | לנתוני הדגם |
| LAND CRUISER | 27,691 | 2003–2026 | לנתוני הדגם |
| COROLLA CROSS | 27,465 | 2022–2026 | לנתוני הדגם |
| YARIS HYBRID | 24,555 | 2012–2026 | לנתוני הדגם |
| HILUX | 23,011 | 1998–2026 | לנתוני הדגם |
| AURIS HYBRID | 16,719 | 2011–2019 | לנתוני הדגם |
| COROLLA SDN HSD | 13,985 | 2019–2026 | לנתוני הדגם |
| RAV 4 | 13,590 | 1997–2026 | לנתוני הדגם |
| RAV4 HYBRID | 12,301 | 2021–2026 | לנתוני הדגם |
| PRIUS HYBRID | 10,988 | 2004–2023 | לנתוני הדגם |
| VERSO | 9,699 | 2009–2018 | לנתוני הדגם |
| COROLLA TS HSD | 9,275 | 2019–2025 | לנתוני הדגם |
| AURIS | 6,653 | 2007–2018 | לנתוני הדגם |
| AVENSIS | 6,075 | 1998–2018 | לנתוני הדגם |
| PRIUS PLUS | 6,005 | 2013–2021 | לנתוני הדגם |
| AYGO X | 5,151 | 2022–2026 | לנתוני הדגם |
| SPACE VERSO | 4,316 | 2011–2016 | לנתוני הדגם |
| YARIS CROSS | 4,242 | 2021–2026 | לנתוני הדגם |
| TOYOTA CITY | 4,202 | 2020–2026 | לנתוני הדגם |
| COROLLA RUNX | 4,173 | 2003–2007 | לנתוני הדגם |
| PRIUS | 3,779 | 2016–2023 | לנתוני הדגם |
| AYGO | 3,705 | 2012–2022 | לנתוני הדגם |
| CAMRY HYBRID | 3,028 | 2019–2026 | לנתוני הדגם |
| TOYOTA C-HR | 2,895 | 2020–2025 | לנתוני הדגם |
| COROLLA SDN | 2,822 | 2019–2021 | לנתוני הדגם |
| HILUX VIGO | 2,716 | 2006–2010 | לנתוני הדגם |
| CAMRY | 2,541 | 2001–2026 | לנתוני הדגם |
| TOYOTA BZ4X | 2,271 | 2022–2024 | לנתוני הדגם |
| RAV4 HSD | 2,154 | 2024–2026 | לנתוני הדגם |
| COROLLA HSD HB | 1,661 | 2019–2022 | לנתוני הדגם |
| HIACE | 1,539 | 1998–2011 | לנתוני הדגם |
| COROLLA SEDAN | 1,430 | 2021–2023 | לנתוני הדגם |
| C-HR | 1,379 | 2017–2026 | לנתוני הדגם |
| LAND CRISER | 1,279 | 2003–2005 | לנתוני הדגם |
| PRADO | 1,254 | 2001–2003 | לנתוני הדגם |
| RAV 4 PLUG IN | 988 | 2021–2024 | לנתוני הדגם |
| YARIS CROSS HEV | 973 | 2023–2026 | לנתוני הדגם |
| COROLLA HB HSD | 899 | 2020–2022 | לנתוני הדגם |
| PROACE | 752 | 2016–2026 | לנתוני הדגם |
| COROLLA HYBRID | 602 | 2019–2026 | לנתוני הדגם |
| YARIS VERSO | 597 | 2000–2006 | לנתוני הדגם |
כלי חינמי: בדיקת ריקולים פתוחים לפי מספר רכב · מדריך: איך לבדוק רכב משומש לפני קנייה
שמות וסמלי היצרנים הם סימני מסחר של בעליהם, ומוצגים לצורכי זיהוי בלבד. Unbroken Car אינה קשורה ליצרנים או ליבואנים ואינה פועלת מטעמם.
יש לכם טויוטה?
Unbroken Car בונה תוכנית תחזוקה מותאמת לרכב שלכם ומזכיר לפני הטסט — כולל ריקולים.